Beschreibung
Technische Daten
HMV-Nr. | 04.40.01.0054 |
Farbe | weiß |
Gesamtbreite | 70 cm |
Gesamtlänge | 83 cm |
Sitzbreite | 38 cm |
Sitztiefe | 42 cm |
Sitzhöhe | 6,5 – 48 cm |
Sitzplatte Gesamtlänge | 57 cm |
Rückenlehne Breite | 32 – 36 cm |
Rückenlehnenhöhe | 64 cm |
Rückenlehnenwinkel | 10 – 50 ° |
Bodenplatte Breite | 31 cm |
Bodenplatte Länge | 56 cm |
Gesamtgewicht | 9,7 kg |
Gewicht | Gewicht |
Gewicht der akkubetriebenen Handbedienung | 400 g |
Gewicht Sitzeinheit | 5,5 kg |
Gewicht Rückeneinheit inkl. Antrieb ohne Akku | 3,8 kg |
Max. Belastung | 140 kg |
Quelle: DRIVE MEDICAL GMBH & CO. KG