Beschreibung
Technische Daten
HMV-Nr. | 04.40.04.0004 |
Farbe | weiß-grün |
Körpergröße (Gr. S) | 90 cm |
Körpergröße (Gr. M) | 80 – 130 cm |
Körpergröße (Gr. L) | 110 – 170 cm |
Sitzbreite | 41 cm |
Sitztiefe (Gr. S) | 30 cm |
Sitztiefe (Gr. M) | 35 cm |
Sitztiefe (Gr. L) | 40 cm |
Sitzhöhe | 14 – 26 cm |
Rückenlehne Breite | 41 cm |
Rückenlehnenhöhe (Gr. S) | 40 cm |
Rückenlehnenhöhe (Gr. M) | 56 cm |
Rückenlehnenhöhe (Gr. L) | 75 cm |
Rückenlehnenwinkel | 0 – 90 ° |
Faltmaß (Gr. S) | 90 x 42.5 x 15 cm |
Faltmaß (Gr. M) | 105 x 42.5 x 15 cm |
Faltmaß (Gr. L) | 122 x 42.5 x 15 cm |
Gewicht (Gr. S) | 4 kg |
Gewicht (Gr. M) | 4,5 kg |
Gewicht (Gr. L) | 5 kg |
Max. Belastung (Gr. S) | 30 kg |
Max. Belastung (Gr. M) | 60 kg |
Max. Belastung (Gr. L) | 80 kg |
Quelle: DRIVE MEDICAL GMBH & CO. KG